
Корм Royal Canin Babycat (Роял Канин Бебикэт) специально создан для котят в возрасте 1-4 месяца.
Упаковка
400 гр
2 кг
4 кг
Крокеты корма очень маленького размера с мягкой текстурой облегчают переход котенка на твердую пищу. Они легко размачиваются и идеально подходят для зубов котенка 1-4 месяцев.
Активная защита пищеварительной системы котенка с помощью уникального комплекса веществ в составе корма (фруктоолигосахариды, свекольный жом, рыбий жир, белки очень высокой усвояемости, незаменимые жирные кислоты EPA и DHA).
Ингредиенты
Дегидратированное мясо птицы, животные жиры, рис, кукурузная мука, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, дрожжи, свекольный жом, соевое масло, рыбий жир, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (на кг)**:
Витамин A: 19900 ME, Витамин D3: 710 ME, Железо: 41 мг, Йод: 3 мг, Марганец: 53 мг, Цинк: 175 мг - Консервант: сорбат калия - Антиокислители: пропилгаллат, БГА.
* LIP (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
** Добавки: это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта)
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 34 |
| Жиры (%) | 25 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 5.3 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.97 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0.4 |
| Линолевая кислота (%) | 5.1 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.1 |
| Минеральные вещества (%) | 6.7 |
| Крахмал (%) | 21.1 |
| Сырая клетчатка (%) | 2 |
| Пищевые волокна (%) | 6.2 |
| Усвояемая энергия (ккал/кг, теоретическая величина) | 4201 |
| Усвояемая энергия (ккал/кг, на практике*) | 4400 |
| * Определено в Научно-исследовательском центре Royal Canin | |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1.1 |
| Фосфор (%) | 0.97 |
| Магний (%) | 0.1 |
| Калий (%) | 0.6 |
| Натрий (%) | 0.5 |
| Хлориды (%) | 1 |
| Цинк (мг/кг) | 220 |
| Марганец (мг/кг) | 73 |
| Йод (мг/кг) | 3.2 |
| Селен (мг/кг) | 0.11 |
| Железо (мг/кг) | 200 |
| Медь (мг/кг) | 22 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 22 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 700 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 25 |
| Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 50 |
| Витамин В5 (пантотенат) (мг/кг) | 56 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 43.3 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0.15 |
| Витамин В3 (ниацин) (мг/кг) | 157 |
| Биотин (мг/кг) | 3.1 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.4 |
| Холин (мг/кг) | 2500 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0.2 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Рекомендуемый суточный рацион, в граммах
Проследите, чтобы у вашего котенка всегда была свежая вода!
Суточная норма корма указана в граммах.
| Возраст котенка | Вес котенка | Грамм корма |
|---|---|---|
| 1 месяц | 0,35 - 0,6 кг | 25 - 35 |
| 2 месяца | 0,8 - 1,2 кг | 40 - 50 |
| 3 месяца | 1,4 - 2,1 кг | 50 - 65 |
| 4 месяца и старше | - | KITTEN 36 |
| Подходит также кошкам в период беременности и лактации | ||
| Беременная кошка | 3 кг | 50 - 80 |
| Беременная кошка | 5 кг | 80 - 130 |
| Лактирующая кошка | - | без ограничений |
Поиск по каталогу товаров магазина "PUPPY". Его можно осуществить как по названию товара, так и по фирме-изготовителю...

















